Rankingi
W publikowanych corocznie przez Computerworld oraz Teleinfo rankingach branży IT Unizeto zajmuje od szeregu lat wysokie pozycje wÅ›ród uznanych dostawców i integratorów systemów teleinformatycznych. Poniżej znajduje siÄ™ wykaz miejsc w rankingach za lata 2003-2008:
2011
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 61 | 400 największych firm informatycznych w Polsce w 2010 roku |
| 70 | 200 największych firm informatycznych obecnych na rynku polskim w 2010 roku |
| 24 | 25 firm o największej zyskowności w 2010 roku (firmy o przychodzie od 50 mln) |
| 24 | 50 firm o najwiÄ™kszej liczbie pracowników i staÅ‚ych wspóÅ‚pracowników w 2010 roku |
| 31 | 50 firm o największym zysku brutto w 2010 roku |
| 32 | 50 firm o największym zysku netto w 2010 roku |
| 4 | 14 największych firm informatycznych w woj. Zach-pomorskim w 2010 roku |
| 43 | 100 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla banków i instytucji finansowych w Polsce w 2010 roku |
| 44 | 50 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla telekomunikacji w Polsce w 2010 roku |
| 14 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora edukacyjnego w 2010 roku |
| 7 | 100 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla administracji w Polsce w 2010 roku |
| 18 | 50 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla sektora elektronicznoÅ›ci, ciepÅ‚a i wody w Polsce w 2010 roku |
| 22 | 40 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla sÅ‚użby zdrowia w Polsce w 2010 roku |
| 11 | 50 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla nauki i edukacji w Polsce w 2010 roku |
| 6 | 50 najwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla budownictwa w Polsce w 2010 roku |
2010
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 62 | Firmy informatyczne działające w Polsce w 2010 |
| 30 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszym wzroÅ›cie przychodów w latach 2009-2010 |
| 31 | Firmy informatyczne o największym zysku brutto w 2010 roku |
| 14 | Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu w 2010 roku |
| 50 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora bankowego w 2010 roku |
| 90 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora przemysłowego w 2010 roku |
| 11 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora administracji publicznej w 2010 roku |
| 20 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora służby zdrowia w 2010 roku |
| 14 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora edukacyjnego w 2010 roku |
| 9 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora budowlanego w 2010 roku |
| 41 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora transportowego w 2010 roku |
| 18 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora utilities w 2010 roku |
| 47 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z eksportu w 2010 roku |
| 30 | Firmy informatyczne świadczące usługi w 2010 roku |
| 12 | Firmy uzyskujÄ…ce najwiÄ™kszy przychód ze szkoleÅ„ w 2010 roku |
| 27 | Firmy świadczące usługi outsourcingu w 2010 roku |
| 8 | Firmy świadczące usługi budowy infrastruktury IT w 2010 roku |
| 10 | Firmy świadczące usługi projektowania i budowy sieci w 2010 roku |
| 20 | Firmy sprzedające oprogramowanie własne w 2010 roku |
| 11 | Producenci oprogramowania na zamówienie w 2010 roku |
| 46 | Firmy świadczące usługi wdrożenia oprogramowania w 2010 roku |
| 6 | Firmy osiągające przychody ze sprzedaży rozwiązań bezpieczeństwa w 2010 roku |
| 24 | Firmy świadczące usługi internetowe w 2010 roku |
| 39 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora telekomunikacyjnego w 2010 roku |
2008
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 3 | NajwiÄ™ksze firmy informatyczne w województwie zachodniopomorskim, |
| 5 | Firmy o największej dynamice przychodu w latach 2007-2008 (Firmy o przychodzie od 50 mln zł w 2007 roku), |
| 5 | Producentów systemów dla administracji w Polsce, |
| 6 | Firmy o największej zyskowności w 2008 roku (Firmy o przychodzie od 50 mln zł w 2008 roku.), |
| 9 | Firmy informatyczne o największym zysku brutto, |
| 9 | Firmy informatyczne o największym zysku netto, |
| 11 | Największe firmy informatyczne realizujące usługi przetwarzania danych IT w Polsce, |
| 11 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszym zysku netto na 1 pracownika (od 100 staÅ‚ych pracowników i wspóÅ‚pracowników w 2008 roku), |
| 11 | Firmy realizujące usługi projektowania i budowy sieci IT w Polsce, |
| 11 | Największych firm oferujących szkolenia z zakresu informatyki w Polsce, |
| 12 | Producenci oprogramowania finansowo-bankowego w Polsce, |
| 12 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszym zysku brutto na 1 pracownika (Firmy od 100 staÅ‚ych pracowników i wspóÅ‚pracowników w 2008 roku), |
| 13 | Firm o największym zysku netto do kapitału własnego (Firmy o przychodzie do 50 mln zł w 2008 roku i kapitale własnym od 1 mln zł na dzień 31.12.2008), |
| 15 | Firmy realizujÄ…ce usÅ‚ugi tworzenia oprogramowania na zamówienie w Polsce, |
| 19 | Firm o największym zysku netto do kapitału podstawowego (Firmy o przychodzie od 50 mln zł w 2008 roku i kapitale podstawowym od 0,1 mln zł na dzień 31.12.2008), |
| 21 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszej liczbie pracowników, |
| 27 | Firmy realizujące usługi informatyczne w Polsce, |
| 29 | Firm o największej dynamice przychodu w latach 2007-2008 (Firmy o przychodzie od 1 mln zł w 2007 roku), |
| 32 | Krajowych producentów oprogramowania w Polsce, |
| 35 | Firmy realizujące usługi doradcze IT w Polsce, |
| 43 | Firm informatycznych o największym kapitale własnym, |
| 44 | Firm o największym kapitale podstawowym, |
| 47 | Firm informatycznych o największym zysku netto do kapitału własnego (Firmy o przychodzie od 1 mln zł w 2008 roku i kapitale własnym od 1 mln zł na dzień 31.12.2008), |
| 49 | Firmy realizujące usługi integracyjne IT w Polsce, |
| 49 | Firm o największym zysku netto do kapitału podstawowego (Firmy o przychodzie od 1 mln zł w 2008 roku i kapitale podstawowym od 0,1 mln zł na dzień 31.12.2008), |
| 50 | pozycja – Firmy informatyczne o najwiÄ™kszym zysku netto na 1 pracownika (od 10 staÅ‚ych pracowników i wspóÅ‚pracowników w 2008 roku), |
| 63 | pozycja – NajwiÄ™ksze firmy informatyczne obecne na polskim rynku w 2008r. |
| 6 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Polsce, |
| 7 | Największe firmy informatyczne realizujące usługi outsourcingowe w Polsce, |
| 10 | NajwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla sÅ‚użby zdrowia w Polsce w 2008 roku, |
| 14 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla służb mundurowych w Polsce, |
| 14 | NajwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla sektora elektrycznoÅ›ci, ciepÅ‚a i wody w Polsce, |
| 20 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla administracji w Polsce, |
| 22 | NajwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla nauki i edukacji w Polsce, |
| 24 | NajwiÄ™kszych dostawców rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla przemysÅ‚u w Polsce, |
| 66 | NajwiÄ™ksi dostawcy rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla banków i instytucji finansowych w Polsce. |
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 7 | Firmy uzyskujÄ…ce najwiÄ™kszy przychód ze szkoleÅ„, |
| 7 | Firmy informatyczne o największym zysku brutto, |
| 10 | Firmy świadczące usługi outsourcingu, |
| 17 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszym wzroÅ›cie przychodów, |
| 18 | Producenci oprogramowania na zamówienie, |
| 22 | Firmy i grupy kapitałowe o największym wzroście zatrudnienia, |
| 24 | Firmy sprzedające oprogramowanie własne, |
| 27 | Firmy informatyczne świadczące usługi, |
| 29 | Firmy i grupy kapitałowe o największym zatrudnieniu, |
| 40 | Firmy świadczące usługi integracyjne, |
| 56 | Firmy informatyczne działające w Polsce 2008 roku, |
| 57 | Firmy świadczące usługi serwisowe, |
| 8 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora ubezpieczeń i usług finansowych, |
| 9 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora służby zdrowia, |
| 13 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora dostaw elektryczności, gazu, i wody, |
| 17 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora edukacyjnego, |
| 19 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora administracji, |
| 22 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora przemysłowego, |
| 54 | Firmy osiągające przychody z obsługi sektora bankowego. |
2007
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 2 | NajwiÄ™ksze firmy w województwie zachodniopomorskim |
| 8 | Producenci oprogramowania finansowo-bankowego w Polsce |
| 13 | Największe firmy informatyczne realizujące usługi przetwarzania danych IT w Polsce |
| 14 | Największe firmy informatyczne realizujące usługi outsourcingowe w Polsce |
| 26 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszej liczbie pracowników |
| 42 | Firmy realizujące usługi doradcze IT w Polsce |
| 42 | Firmy realizujące usługi informatyczne |
| 44 | Firmy realizujące usługi integracyjne IT w Polsce |
| 49 | Firmy informatyczne o największym zysku brutto |
| 81 | Największe polskie firmy informatyczne w Polsce |
| 95 | Największe firmy informatyczne obecne na polskim rynku w 2007r |
| 6 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Polsce |
| 15 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla administracji w Polsce |
| 17 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla służb mundurowych w Polsce |
| 65 | NajwiÄ™ksi dostawcy rozwiÄ…zaÅ„ informatycznych dla banków i instytucji finansowych w Polsce |
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 1 | Największa firma w woj. zachodniopomorskim, |
| 9 | Najwięksi dostawcy usług projektowania i budowy sieci, |
| 11 | Firmy uzyskujÄ…ce najwiÄ™kszy przychód ze szkoleÅ„, |
| 14 | Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych, |
| 22 | NajwiÄ™ksi producenci oprogramowania na zamówienie, |
| 36 | Firmy świadczące usługi doradcze, |
| 48 | Największe firmy usługowe, |
| 83 | Największe firmy informatyczne działające w Polsce, |
| 4 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora handel hurtowy, |
| 8 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora ubezpieczeÅ„ i usÅ‚ug finansowych, |
| 18 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora edukacyjnego, |
| 22 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora administracji, |
| 28 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora dostaw elektrycznoÅ›ci, gazu, ciepÅ‚a i wody, |
| 32 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora transportowego, |
| 55 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora bankowego. |
2006
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 3 | NajwiÄ™ksze firmy w województwie zachodniopomorskim |
| 6 | Firmy informatyczne wedÅ‚ug liczby przeszkolonych osób |
| 10 | Firmy informatyczne wedÅ‚ug liczby przeprowadzonych kursów |
| 12 | Największe firmy oferujące szkolenia z zakresu informatyki w Polsce |
| 15 | Największe firmy informatyczne realizujące usługi przetwarzania danych w Polsce |
| 16 | Firmy integracyjne o największym kapitale podstawowym |
| 17 | Firmy realizujÄ…ce usÅ‚ugi tworzenia oprogramowania na zamówienie w Polsce |
| 19 | Firmy integracyjne o największym kapitale własnym |
| 23 | Firmy integracyjne o największym zysku netto do kapitału podstawowego |
| 24 | Największe firmy informatyczne realizujące usługi outsourcingowe w Polsce |
| 32 | Firmy informatyczne o najwiÄ™kszej liczbie pracowników |
| 36 | Firmy o największym kapitale własnym |
| 40 | Firmy o największym kapitale podstawowym |
| 44 | Firmy realizujące usługi integracyjne IT w Polsce |
| 50 | Firmy realizujące usługi informatyczne |
| 84 | Największe polskie firmy informatyczne w Polsce |
| 98 | Największe firmy informatyczne obecne na polskim rynku w 2006r |
| 10 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla handlu w Polsce |
| 14 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych w Polsce |
| 16 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla nauki i edukacji w Polsce |
| 15 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla administracji w Polsce |
| 40 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla sektora elektryczności, ciepła i wody w Polsce |
| 42 | NajwiÄ™ksze firmy integracyjne wg przychodu z kontraktów integracyjnych w Polsce |
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 16 | Firmy i grupy kapitałowe o największym wzroście zatrudnienia, |
| 18 | Firmy uzyskujÄ…ce najwiÄ™kszy przychód ze szkoleÅ„, |
| 20 | Najwięksi dostawcy usług projektowania i budowy sieci, |
| 22 | Najwięksi dostawcy usług outsourcingowych, |
| 22 | Firmy świadczące usługi integracyjne, |
| 23 | Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu, |
| 25 | NajwiÄ™ksi producenci oprogramowania na zamówienie, |
| 28 | Firmy sprzedające oprogramowanie własne, |
| 53 | Największe firmy usługowe, |
| 85 | Największe firmy informatyczne działające w Polsce, |
| 4 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora handel hurtowy, |
| 19 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora budowlanego, |
| 20 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora administracji, |
| 24 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora bankowo – finansowego, |
| 33 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z sektora dostaw elektrycznoÅ›ci, gazu, ciepÅ‚a i wody. |
2005
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 7 | Liczba przeszkolonych osób, |
| 84 | Największe polskie firmy informatycznych w Polsce, |
| 9 | NajwiÄ™ksi producenci systemów dla administracji, |
| 10 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla handlu, |
| 13 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, |
| 17 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla administracji. |
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 23 | Firmy świadczące usługi outsourcingu, |
| 52 | Największe firmy świadczące usługi, |
| 85 | Największe firmy informatyczne działające w Polsce. |
2004
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 5 | Liczba przeszkolonych osób, |
| 5 | Firmy o najwiÄ™kszej Å›redniorocznej zmianie przychodów w latach 2000-2004 (Firmy o przychodzie od 20 mln zÅ‚ do 50 mln zÅ‚ w 2000 roku), |
| 6 | Firm informatycznych wedÅ‚ug liczby przeprowadzonych kursów, |
| 15 | Najwięksi dostawcy rozwiązań informatycznych dla administracji, |
| 75 | Największe polskie firmy informatycznych w Polsce |
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 13 | Firmy uzyskujÄ…ce najwiÄ™kszy przychód ze szkoleÅ„, |
| 16 | Firmy świadczące usługi integracyjne, |
| 21 | Firmy świadczące usługi outsourcingu, |
| 28 | Producenci oprogramowania na zamówienie, |
| 30 | Firmy informatyczne o największym zatrudnieniu, |
| 33 | Firmy informatyczne o największym zysku brutto, |
| 36 | Największe firmy sprzedające oprogramowanie własne w Polsce, |
| 53 | Największe firmy świadczące usługi, |
| 70 | Największe firmy informatyczne, |
| 70 | Największe firmy telekomunikacyjne, |
| 12 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora administracji paÅ„stwowej, |
| 14 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora handlowego, |
| 14 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora budowlanego, |
| 14 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z sektora dostaw elektrycznoÅ›ci, gazu, ciepÅ‚a i wody, |
| 28 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora bankowo-finansowego, |
| 35 | Firmy osiÄ…gajÄ…ce przychód z obsÅ‚ugi sektora transportowego. |
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 7 | Firmy świadczące usługi przetwarzania danych, |
| 17 | Najwięksi integratorzy, |
| 21 | Firmy szkoleniowe, |
| 25 | Firmy oferujące usługi outsourcingowe, |
| 26 | Producenci oprogramowania na zamówienie, |
| 43 | Informatyczne firmy usługowe, |
| 96 | Największa firmy informatyczne. |
2003
| Pozycja | Osiągnięcia |
|---|---|
| 11 | Liczba przeprowadzonych szkoleń, |
| 15 | Dostawcy rozwiązań informatycznych dla administracji, |
| 15 | Dostawcy rozwiązań informatycznych dla ubezpieczeń, |
| 15 | Firmy realizujące usługi outsourcingowe, |
| 18 | Liczba przeszkolonych osób, |
| 25 | Krajowi producenci oprogramowania, |
| 95 | Największe firmy informatyczne. |

